 
             | Project/Model | 500L | 1000L | 1500L | 
|---|---|---|---|
| Main Motor Power (kw) | 37 | 55 | 75 | 
| Electrical Heating Power (kw) | 6 | 9 | 9 | 
| Balls Quantity (kg) | 750 | 1000 | 1300 | 
| Capacity (kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 
| Grinding Fineness (micron) | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 
| Weight (kg) | 4100 | 4900 | 5200 | 
| Outside Dimensions (m) | 0.9×1.8×2.8 | 1×2×3.1 | 1×2×3.1 | 
 
         
         
     
     
    